WRGPT Hole Cards when eliminated
Frequency table: # (unsuited + suited)
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K | AK 5 (3 + 2) | KK 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q | AQ 2 (2 + 0) | KQ 3 (3 + 0) | QQ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J | AJ 4 (3 + 1) | KJ 1 (1 + 0) | QJ 1 (1 + 0) | JJ 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T | AT 3 (1 + 2) | KT 1 (1 + 0) | QT 1 (0 + 1) | JT 3 (2 + 1) | TT 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | J9 1 (0 + 1) | T9 2 (0 + 2) | 99 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | A8 1 (0 + 1) | K8 1 (1 + 0) | Q8 3 (2 + 1) | J8 2 (1 + 1) | T8 1 (1 + 0) | - | 88 2 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | J7 2 (2 + 0) | T7 2 (1 + 1) | 97 1 (1 + 0) | - | 77 2 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | Q6 1 (1 + 0) | J6 1 (0 + 1) | T6 1 (0 + 1) | 96 1 (1 + 0) | - | - | 66 3 | - | - | - | - |
| 5 | A5 2 (1 + 1) | - | - | - | - | - | 85 1 (1 + 0) | - | 65 1 (0 + 1) | 55 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 1 (1 + 0) | 44 0 | - | - |
| 3 | A3 2 (0 + 2) | K3 1 (1 + 0) | - | - | - | - | - | 73 1 (0 + 1) | - | - | 43 1 (0 + 1) | 33 2 | - |
| 2 | A2 4 (2 + 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 1 (0 + 1) | - | 22 0 |
Links to the hands