WRGPT Hole Cards when eliminated
Frequency table: # (unsuited + suited)
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K | AK 4 (3 + 1) | KK 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q | AQ 1 (0 + 1) | KQ 1 (1 + 0) | QQ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J | - | - | - | JJ 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T | - | - | - | - | TT 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | J9 1 (1 + 0) | - | 99 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | 88 1 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | 97 1 (1 + 0) | - | 77 0 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 0 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 0 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 0 | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 0 | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 0 |
Links to the hands
| Hand | Eliminated |
|---|---|
| AA (1) | Adam Boyles |
| QQ (2) | Dennis Deitch,dann |
| 99 (1) | Dalai Pookah |
| 88 (1) | Tony Lee |
| AKs (1) | Krevin |
| AKx (3) | Derrick Martins,The Rabid Moose,Ilya Zhigarev |
| AQs (1) | Snoop |
| KQx (1) | Mulligan |
| J9x (1) | u liv 1ce |
| 97x (1) | ADB Jaeger |