WRGPT Hole Cards when eliminated
Frequency table: # (unsuited + suited)
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K | AK 6 (4 + 2) | KK 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q | AQ 2 (0 + 2) | KQ 1 (1 + 0) | QQ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J | AJ 1 (1 + 0) | - | QJ 5 (3 + 2) | JJ 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T | AT 1 (1 + 0) | KT 2 (1 + 1) | - | - | TT 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | A9 1 (0 + 1) | K9 2 (1 + 1) | - | J9 1 (1 + 0) | - | 99 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | A8 1 (1 + 0) | - | - | J8 1 (0 + 1) | - | - | 88 1 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | 97 1 (1 + 0) | - | 77 0 | - | - | - | - | - |
| 6 | A6 2 (1 + 1) | - | - | - | - | - | 86 1 (0 + 1) | - | 66 0 | - | - | - | - |
| 5 | A5 1 (1 + 0) | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 0 | - | - | - |
| 4 | - | K4 1 (1 + 0) | Q4 1 (0 + 1) | - | - | - | - | - | - | - | 44 0 | - | - |
| 3 | - | K3 1 (0 + 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 0 | - |
| 2 | A2 1 (0 + 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 0 |
Links to the hands
| Hand | Eliminated |
|---|---|
| AA (2) | Shari Silk,Adam Boyles |
| KK (2) | Dan Driscoll,Gregory heimann |
| QQ (2) | Dennis Deitch,dann |
| JJ (1) | Ted y |
| 99 (1) | Dalai Pookah |
| 88 (1) | Tony Lee |
| AKs (2) | Capparella,Krevin |
| AKx (4) | Spaniard,Derrick Martins,The Rabid Moose,Ilya Zhigarev |
| AQs (2) | Eric Cooper,Snoop |
| AJx (1) | norion |
| ATx (1) | SCSI |
| A9s (1) | vikram47 |
| A8x (1) | Mark-Ed Cards |
| A6s (1) | Mark Lemon |
| A6x (1) | alucidwake |
| A5x (1) | Be_like_shifa |
| A2s (1) | Buffalo |
| KQx (1) | Mulligan |
| KTs (1) | DeSaxMan13 |
| KTx (1) | The Black Juror |
| K9s (1) | Badseed |
| K9x (1) | Drexel |
| K4x (1) | Bubba |
| K3s (1) | Jason Peters |
| QJs (2) | Andyd,dmuntz |
| QJx (3) | Klod64,David Kluchman,Righteous Indignation |
| Q4s (1) | tujunga |
| J9x (1) | u liv 1ce |
| J8s (1) | Steve Zagieboylo |
| 97x (1) | ADB Jaeger |
| 86s (1) | AperSci_00 |