WRGPT Hole Cards when eliminated
Frequency table: # (unsuited + suited)
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K | - | KK 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q | - | - | QQ 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J | - | - | - | JJ 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T | - | KT 1 (1 + 0) | - | - | TT 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | 99 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | 88 0 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | 77 0 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 0 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 0 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | J4 1 (1 + 0) | - | - | - | - | - | - | 44 0 | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 1 | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 0 |
Links to the hands
| Hand | Eliminated |
|---|---|
| 33 (1) | Spaniard |
| KTx (1) | milktrader |
| J4x (1) | Khudwrx03 |