WRGPT Hole Cards when eliminated
Frequency table: # (unsuited + suited)
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K | AK 6 (2 + 4) | KK 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q | AQ 6 (4 + 2) | KQ 3 (3 + 0) | QQ 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J | AJ 7 (5 + 2) | KJ 4 (4 + 0) | QJ 3 (2 + 1) | JJ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T | AT 2 (1 + 1) | KT 4 (3 + 1) | QT 2 (1 + 1) | JT 7 (4 + 3) | TT 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | 99 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | A8 2 (1 + 1) | K8 1 (0 + 1) | - | - | - | 98 1 (1 + 0) | 88 3 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | A7 1 (0 + 1) | - | - | J7 1 (0 + 1) | - | 97 1 (0 + 1) | - | 77 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | K6 1 (0 + 1) | Q6 1 (0 + 1) | - | T6 1 (1 + 0) | - | - | - | 66 1 | - | - | - | - |
| 5 | A5 2 (2 + 0) | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 1 | - | - | - |
| 4 | A4 2 (1 + 1) | K4 1 (1 + 0) | Q4 1 (0 + 1) | J4 1 (1 + 0) | - | - | - | - | - | - | 44 0 | - | - |
| 3 | - | - | - | - | T3 1 (0 + 1) | - | - | - | - | - | - | 33 1 | - |
| 2 | A2 2 (1 + 1) | K2 1 (1 + 0) | - | - | T2 1 (1 + 0) | - | - | - | - | 52 1 (1 + 0) | - | - | 22 2 |
Links to the hands