WRGPT Hole Cards when eliminated
Frequency table: # (unsuited + suited)
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K | AK 8 (5 + 3) | KK 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q | AQ 4 (2 + 2) | KQ 4 (3 + 1) | QQ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J | AJ 1 (1 + 0) | KJ 1 (1 + 0) | QJ 7 (4 + 3) | JJ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T | AT 4 (2 + 2) | KT 2 (1 + 1) | QT 1 (0 + 1) | JT 1 (0 + 1) | TT 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | A9 4 (2 + 2) | K9 2 (1 + 1) | - | J9 2 (1 + 1) | - | 99 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | A8 1 (1 + 0) | K8 1 (0 + 1) | - | J8 1 (0 + 1) | - | - | 88 1 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | 97 1 (1 + 0) | - | 77 4 | - | - | - | - | - |
| 6 | A6 2 (1 + 1) | - | - | - | - | - | 86 1 (0 + 1) | - | 66 0 | - | - | - | - |
| 5 | A5 2 (1 + 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 0 | - | - | - |
| 4 | - | K4 1 (1 + 0) | Q4 1 (0 + 1) | - | - | - | - | - | - | - | 44 1 | - | - |
| 3 | A3 1 (0 + 1) | K3 1 (0 + 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 0 | - |
| 2 | A2 1 (0 + 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 1 |
Links to the hands